ترتيب المجموعات الأربعه فى بطولة العالم لكرة اليد
بعد أختتام الجولة الرابعة يوم أمس من الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامه فى تونس اليكم فيمايلى الترتيب الخاص بالمجموعات الأربعه :
المجموعة الأولى :
الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | منتخب | National Team | تونس | 4 | 3 | 1 | 0 | 132 | 91 | 41 | 7 | ||||||||
2 | منتخب | National Team | الدانمارك | 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 85 | 63 | 6 | ||||||||
3 | منتخب | National Team | اليونان | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 90 | 15 | 6 | ||||||||
4 | منتخب | National Team | فرنسا | 4 | 2 | 1 | 1 | 129 | 80 | 49 | 5 | ||||||||
5 | منتخب | National Team | أنغولا | 4 | 0 | 0 | 4 | 81 | 152 | -71 | 0 | ||||||||
6 | منتخب | National Team | كندا | 4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 174 | -97 | 0 |
المجموعة الثانية :
الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||
1 | منتخب | National Team | روسيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 76 | 44 | 8 | |
2 | منتخب | National Team | سلوفينيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 105 | 22 | 6 | |
3 | منتخب | National Team | التشيك | 4 | 1 | 2 | 1 | 112 | 114 | -2 | 4 | |
4 | منتخب | National Team | أيسلندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 120 | 119 | 1 | 3 | |
5 | منتخب | National Team | الجزائر | 4 | 1 | 1 | 2 | 112 | 119 | -7 | 3 | |
6 | منتخب | National Team | الكويت | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 137 | -58 | 0 |
المجموعة الثالثة :
الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||
1 | منتخب | National Team | كرواتيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 97 | 44 | 8 | |
2 | منتخب | National Team | أسبانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 100 | 56 | 6 | |
3 | منتخب | National Team | السويد | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 90 | 47 | 6 | |
4 | منتخب | National Team | الأرجنتين | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 106 | -1 | 2 | |
5 | منتخب | National Team | اليابان | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 132 | -40 | 2 | |
6 | منتخب | National Team | أستراليا | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 172 | -106 | 0 |
المجموعة الرابعه :
الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||
1 | منتخب | National Team | ألمانيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 | 90 | 35 | 7 | |
2 | منتخب | National Team | صربيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 93 | 21 | 6 | |
3 | منتخب | National Team | مصر | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 99 | 5 | 6 | |
4 | منتخب | National Team | النرويج | 4 | 2 | 1 | 1 | 118 | 86 | 32 | 5 | |
5 | منتخب | National Team | قطر | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | 138 | -46 | 0 | |
6 | منتخب | National Team | البرازيل | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 121 | -47 | 0 |